ویتامینها و مواد معدنی در ۲۵ کیلوگرم کنسانتره | آنالیز | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | MIU | ۱۲.۵ | رتینول | 9.5 | درصد پروتئین |
D3 | MIU | ۵ | کوله کلسیفرول | 3.3 | درصد لیزین قابل دسترس |
E | gr | ۴۵ | آلفاتوکوفرول | 4.7 | درصد متیونین قابل دسترس |
K3 | gr | ۳.۷۵ | منادیون | ۲ | درصد ترئونین قابل دسترس |
B1 | gr | ۴ | تیامین | ۱۱ | درصد فسفر قابل دسترس |
B2 | gr | ۹ | ریبوفلاوین | ۱۵ | درصد کلسیم |
– | gr | ۱۵ | پانتوتنیک اسید | 3.6 | درصد سدیم (حداکثر) |
– | gr | ۶۵ | نیاسین | ۵ | درصد رطوبت (حداکثر) |
B6 | gr | ۴.۲ | پیریدوکسین | 1000 | انرژی (کیلوکالری در کیلوگرم) |
B9 | gr | ۲.۶ | فولاسین | ||
B12 | mgr | 25 | سیانوکوبالامین | ||
H | mgr | 150 | بیوتین | ||
Choline Chloride | gr | 500 | کولین کلراید | ||
Mn | gr | 120 | منگنز | ||
Fe | gr | 20 | آهن | ||
Zn | gr | 110 | روی | ||
Cu | gr | 16 | مس | ||
I | gr | 1.25 | ید | ||
Se | gr | 0.3 | سلنیوم |
مواد تشکیل دهنده
مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، لیزین، متیونین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، چربی، نمک و سایر افزودنیهای مجاز و آنزیم فیتاز