ویتامینها و مواد معدنی در ۵۰ کیلوگرم کنسانتره | آنالیز | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فرمول ۲ | فرمول ۱ | فرمول ۲ | فرمول ۱ | |||||
9.5 | MIU | 12.5 | MIU | A | رتینول | 3 | 4 | درصد پروتئین |
3.7 | MIU | 5 | MIU | D3 | کوله کلسیفرول | 1.3 | 1.4 | درصد لیزین قابل دسترس |
35 | gr | 45 | gr | E | آلفاتوکوفرول | 2.5 | 3.2 | درصد متیونین قابل دسترس |
2.8 | gr | 3.75 | gr | K3 | منادیون | 1 | 1 | درصد ترئونین قابل دسترس |
2.5 | gr | 4 | gr | B1 | تیامین | 4.7 | 5.5 | درصد فسفر قابل دسترس |
7 | gr | 9 | gr | B2 | ریبوفلاوین | 16.5 | 17.5 | درصد کلسیم |
12 | gr | 15 | gr | – | پانتوتنیک اسید | 1.84 | 1.84 | درصد سدیم (حداکثر) |
50 | gr | 65 | gr | – | نیاسین | 5 | 5 | درصد رطوبت (حداکثر) |
3 | gr | 4.2 | gr | B6 | پیریدوکسین | 460 | 500 | انرژی (کیلوکالری در کیلوگرم) |
2 | gr | 2.6 | gr | B9 | فولاسین | |||
20 | mgr | 25 | mgr | B12 | سیانوکوبالامین | |||
120 | mgr | 150 | mgr | H | بیوتین | |||
400 | gr | 500 | gr | Choline Chloride | کولین کلراید | |||
120 | gr | 120 | gr | Mn | منگنز | |||
20 | gr | 20 | gr | Fe | آهن | |||
110 | gr | 110 | gr | Zn | روی | |||
16 | gr | 16 | gr | Cu | مس | |||
1.25 | gr | 1.25 | gr | I | ید | |||
0.3 | gr | 0.3 | gr | Se | سلنیوم |
مواد تشکیل دهنده
مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، لیزین، متیونین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، چربی، نمک و سایر افزودنیهای مجاز و آنزیم فیتاز
فرمول ۱ برای تولید دان آغازین و رشد دان مرغ گوشتی
فرمول ۲ برای تولید میان دان و پس دان مرغ گوشتی