ویتامینها و مواد معدنی در ۲۵ کیلوگرم کنسانتره | آنالیز | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | MIU | ۱۲ | رتینول | 5.5 | درصد پروتئین |
D3 | MIU | 3.5 | کوله کلسیفرول | 0.44 | درصد لیزین قابل دسترس |
E | gr | 100 | آلفاتوکوفرول | 4 | درصد متیونین قابل دسترس |
K3 | gr | 5 | منادیون | 8 | درصد فسفر قابل دسترس |
B1 | gr | 3 | تیامین | 14.5 | درصد کلسیم |
B2 | gr | 12 | ریبوفلاوین | 5 | درصد سدیم (حداکثر) |
– | gr | 15 | پانتوتنیک اسید | 5 | درصد رطوبت (حداکثر) |
– | gr | 55 | نیاسین | 700 | انرژی (کیلوکالری در کیلوگرم) |
B6 | gr | 5 | پیریدوکسین | ||
B9 | gr | 2 | فولاسین | ||
B12 | mgr | 30 | سیانوکوبالامین | ||
H | mgr | 300 | بیوتین | ||
Choline Chloride | gr | 500 | کولین کلراید | ||
Mn | gr | 120 | منگنز | ||
Fe | gr | 50 | آهن | ||
Zn | gr | 110 | روی | ||
Cu | gr | 10 | مس | ||
I | gr | 2 | ید | ||
Se | gr | 0.3 | سلنیوم |
مواد تشکیل دهنده
مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، لیزین، متیونین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، چربی، نمک و سایر افزودنیهای مجاز و آنزیم فیتاز