ویتامینها و مواد معدنی در ۳۰ کیلوگرم کنسانتره | آنالیز | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پیش تخمگذاری و تولید | پرورش و رشد | پیش تخمگذاری و تولید | پرورش و رشد | |||||
12 | MIU | 11 | MIU | A | رتینول | 5.5 | 6.7 | درصد پروتئین |
3.5 | MIU | 3.5 | MIU | D3 | کوله کلسیفرول | 0.84 | 1.45 | درصد لیزین قابل دسترس |
100 | gr | 100 | gr | E | آلفاتوکوفرول | 2.4 | 4 | درصد متیونین قابل دسترس |
5 | gr | 3 | gr | K3 | منادیون | 6.2 | 8.5 | درصد فسفر قابل دسترس |
3 | gr | 3 | gr | B1 | تیامین | 11.8 | 14.5 | درصد کلسیم |
12 | gr | 6 | gr | B2 | ریبوفلاوین | 3.5 | 3.5 | درصد سدیم (حداکثر) |
15 | gr | 15 | gr | – | پانتوتنیک اسید | 5 | 5 | درصد رطوبت (حداکثر) |
55 | gr | 35 | gr | – | نیاسین | 800 | 900 | انرژی (کیلوکالری در کیلوگرم) |
5 | gr | 4 | gr | B6 | پیریدوکسین | |||
2 | gr | 1.5 | gr | B9 | فولاسین | |||
30 | mgr | 20 | mgr | B12 | سیانوکوبالامین | |||
300 | mgr | 200 | mgr | H | بیوتین | |||
500 | gr | 500 | gr | Choline Chloride | کولین کلراید | |||
120 | gr | 120 | gr | Mn | منگنز | |||
50 | gr | 40 | gr | Fe | آهن | |||
110 | gr | 110 | gr | Zn | روی | |||
10 | gr | 16 | gr | Cu | مس | |||
2 | gr | 1.25 | gr | I | ید | |||
0.3 | gr | 0.3 | gr | Se | سلنیوم |
مواد تشکیل دهنده
مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، لیزین، متیونین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، چربی، نمک و سایر افزودنیهای مجاز و آنزیم فیتاز