ویتامینها و مواد معدنی در ۳۰ کیلوگرم کنسانتره | آنالیز | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | MIU | 10 | رتینول | 5 | درصد پروتئین |
D3 | MIU | 5 | کوله کلسیفرول | 1.22 | درصد لیزین قابل دسترس |
E | gr | 12 | آلفاتوکوفرول | 3.4 | درصد متیونین قابل دسترس |
K3 | gr | 2 | منادیون | 7.5 | درصد فسفر قابل دسترس |
B1 | gr | 2 | تیامین | 16 | درصد کلسیم |
B2 | gr | 6 | ریبوفلاوین | 3.22 | درصد سدیم (حداکثر) |
– | gr | ۸ | پانتوتنیک اسید | ۵ | درصد رطوبت (حداکثر) |
– | gr | 35 | نیاسین | 540 | انرژی (کیلوکالری در کیلوگرم) |
B6 | gr | 2.5 | پیریدوکسین | ||
B9 | gr | 0.5 | فولاسین | ||
B12 | mgr | 12 | سیانوکوبالامین | ||
H | mgr | 75 | بیوتین | ||
Choline Chloride | gr | 400 | کولین کلراید | ||
Mn | gr | 80 | منگنز | ||
Fe | gr | 50 | آهن | ||
Zn | gr | 60 | روی | ||
Cu | gr | 10 | مس | ||
I | gr | 1 | ید | ||
Se | gr | 0.2 | سلنیوم |
مواد تشکیل دهنده
مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، لیزین، متیونین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، چربی، نمک و سایر افزودنیهای مجاز و آنزیم فیتاز